| SEMIFINAL - SÁBADO 18 DE FEBRERO | ||
|---|---|---|
| 1er Equipo | Resultado | 2do Equipo |
| Islas Galápagos | 7 - 2 | Cocoa |
| Las Gaviotas | 8 - 1 | Las Palmas |
| SEMIFINAL - SÁBADO 18 DE FEBRERO | ||
|---|---|---|
| 1er Equipo | Resultado | 2do Equipo |
| Costa del Sol | 9 - 0 | Gallardo |
| Islas Galápagos | 3 - 1 | Los Cocos |
| SEMIFINAL - SÁBADO 18 DE FEBRERO | ||
|---|---|---|
| 1er Equipo | Resultado | 2do Equipo |
| Cocoa | 3 - 1 | Playa del Sol |
| Los Cocos | 4 - 1 | Real Chocalla |
| SEMIFINAL - SÁBADO 18 DE FEBRERO | ||
|---|---|---|
| 1er Equipo | Resultado | 2do Equipo |
| Bujama El Delfín | 4 - 1 | Playa Bonita |
| Moravia | 2 (4) - 2 (5) | Las Lagunas (Penales) |
| SEMIFINAL - SÁBADO 18 DE FEBRERO | ||
|---|---|---|
| 1er Equipo | Resultado | 2do Equipo |
| Playa del Sol | 5 - 0 | Asia del Mar |
| Las Arenas | 5 - 0 | Las Lagunas |
| FINAL - SÁBADO 25 DE FEBRERO | |
|---|---|
| Sede: Los Cocos (Km. 98.5) | |
| 9.30 a.m. | Las Gaviotas vs. Islas Galápagos (Sub 9) |
| 10.30 a.m. | Islas Galápagos vs. Costa del Sol (Sub 11) |
| 11.30 a.m. | Los Cocos vs. Playa del Sol (Sub 13) |
| 3.00 p.m. | Las Lagunas vs. Bujama El Delfín (Sub 15) |
| 4.15 p.m. | Las Arenas vs. Playa del Sol (Sub 17) |
| 5.30 p.m. | Gallardo vs. Playa del Golf (Libre) |
| 6.45 p.m. | Lomas del Mar vs. Playa del Sol (Master) |








